El Alcalde | Competencias Directas |
| Francisco E. Linares García | Educación, Cultura, Deportes, Juventud, Fiestas, Patrimonio Cultural, Turismo, Participación Ciudadana, Modernización, Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Bibliotecas, Archivo y Museos |
Concejales | Competencias Delegadas Genéricas |
| Felipe David Benítez Pérez | Presidencia, Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, Comercio, Industria, Parques y Jardines, Control de las Empresas Concesionarias y Gestión de Subvenciones Europeas |
| Yurena Luis Díaz | Servicios Municipales y Obras, Accesibilidad, Agricultura y Ganadería, Playas, Parque Móvil y Cementerio |
| Narciso Antonio Pérez Hernández | Ordenación y Planificación del Territorio, Medio Ambiente, Sostenibiliad y Lucha contra el Cambio Climático, Proyectos Estratégicos, Transporte Público, Movilidad, Seguridad y Emergencias |
| María Belén González Rodríguez | Bienestar Social, Sanidad, Bienestar Animal, Drogodependencias, Formación y Empleo, Igualdad y Vivienda |
Concejales | Competencias Delegadas Específicas |
| María Delia Escobar Luis | Escuelas Infantiles, Patrimonio Cultural, Participación Ciudadana y Turismo |
| José Darío Afonso Martín | Juventud y Consumo |
| Deisy Ramos Cabrera | Formación y Empleo, Playas y Comercio |
| Alexis Pacheco Luis | Fiestas, Agricultura y Ganadería |
| María Candelaria García Pacheco | Transporte Público, Sanidad, Bienestar Animal y Drogodependencias |
| Luis Perera González | Medio Ambiente, Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio Climático, Parque Móvil y Cementerio |
| Sergio Martín Díaz | Modernización, Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Biblioteca, Museos y Archivo |
| Carlos Rodolfo Díaz García | Deportes |
Información actualizada el 20/07/2023