Aller au contenu principal
  
    
  
    
      
     
            
        
            
        
              
        
            
        
  
    
              
       
                                    
                        
          
  
    
      
  
Horario de transporte
  
  
    
      
  
    
      
      
      
Salida: Orotava(L108); Destino: ICOD(L108)
  
          
                                                                    | Día | Salida | Destino | Hora de Salida | Hora de Llegada | 
                                                                                                        | L a V | Orotava(L108) | ICOD(L108) | 07:00 | 07:40 | 
              
                                                                                                        | L a V | Orotava(L108) | ICOD(L108) | 09:10 | 09:50 | 
              
                                                                                                        | L a V | Orotava(L108) | ICOD(L108) | 11:00 | 11:40 | 
              
                                                                                                        | L a V | Orotava(L108) | ICOD(L108) | 13:00 | 13:40 | 
              
                                                                                                        | L a V | Orotava(L108) | ICOD(L108) | 15:00 | 15:40 | 
              
                                                                                                        | L a V | Orotava(L108) | ICOD(L108) | 16:00 | 16:40 | 
              
                                                                                                        | L a V | Orotava(L108) | ICOD(L108) | 17:00 | 17:40 | 
              
                                                                                                        | L a V | Orotava(L108) | ICOD(L108) | 19:00 | 19:40 | 
              
                                                                                                        | L a V | Orotava(L108) | ICOD(L108) | 21:00 | 21:40 | 
              
                                                                                                        | L a V | Orotava(L108) | ICOD(L108) | 22:50 | 23:30 | 
          
  
 
Salida: Orotava(L345); Destino: La Caldera(L345)
  
          
                                                                    | Día | Salida | Destino | Hora de Salida | Hora de Llegada | 
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 06:00 | 06:30 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 07:45 | 08:15 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 08:50 | 09:20 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 09:50 | 10:20 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 10:50 | 11:20 |