Direkt zum Inhalt
  
    
  
    
      
     
            
        
            
        
              
        
            
        
  
    
              
       
                                    
                        
          
  
    
      
  
Horario de transporte
  
  
    
      
  
    
      
      
      
Salida: Orotava(L345); Destino: La Caldera(L345)
  
          
                                                                    | Día | Salida | Destino | Hora de Salida | Hora de Llegada | 
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 11:45 | 12:15 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 12:45 | 13:15 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 13:50 | 14:20 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 14:50 | 15:20 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 15:45 | 16:15 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 16:45 | 17:215 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 17:50 | 18:20 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 19:45 | 20:15 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L345) | La Caldera(L345) | 20:30 | 21:00 | 
          
  
 
Salida: Orotava (L376); Destino: El Rincón (L376)
  
          
                                                                    | Día | Salida | Destino | Hora de Salida | Hora de Llegada | 
                                                                                                        | S, D y F | Orotava (L376) | El Rincón (L376) | 08:00 | 08:05 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava (L376) | El Rincón (L376) | 12:00 | 12:05 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava (L376) | El Rincón (L376) | 14:00 | 14:05 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava (L376) | El Rincón (L376) | 16:00 | 16:05 | 
              
                                                                                                        | S, D y F | Orotava (L376) | El Rincón (L376) | 20:00 | 20:05 | 
          
  
 
Salida: Orotava(L108); Destino: Santa Cruz(L108)
  
          
                                                                    | Día | Salida | Destino | Hora de Salida | Hora de Llegada | 
                                                                                                        | S, D y F | Orotava(L108) | Santa Cruz(L108) | 06:50 | 07:50 |